制程能力
| 项目 | 规范 | 
| 最大层数 | 24 层 | 
| 成品板厚 | 16mil ~ 128mil (0.4mm ~3.2mm) | 
| 最大尺寸 | 20" x 24" (508mm x 610mm) | 
| 最小线宽/间距 | 4mil / 4mil (0.1mm / 0.1mm) | 
| 最小机械孔径 | 10mil (0.25mm) | 
| 最小激光孔径 | 4mil (0.1mm) | 
| 最小焊盘直径 | 10mil (0.25mm) | 
| 孔位置精度 | 2mil (0.05mm) | 
| 最小孔对孔间距 | 12mil (0.3mm) | 
| 最小孔到边间距 | 8mil (0.2mm) | 
| 表面处理 | HAL, Lead Free HAL, Flash Gold, ENIG, OSP, Imm. Siliver, Imm. Tin | 
| 孔最小壁厚度 | >18um | 
| 最大宽高比 | 8.0 : 1 | 
| 最小孔环 | 4.5mil (0.115mm) | 
| 接线最大厚度 | 内层: 3oz, 外层:4oz | 
| 字符最小高度 | 32mil (0.8mm) | 
| 冲孔最小尺寸 | 0.1" (2.5mm) | 
| 阻抗控制 | +/- 10% | 
| 外形精度(CNC) | 4mil (0.1mm) | 
| 外形精度(沖板) | 2mil (0.05mm) | 
| HDI构建 | BVH/ Build up/ 1+N+1/ 2+N+2 | 

 
            
 
					 
					 
					 
					