製程能力
| 項目 | 規範 | 
| 最大層數 | 24 層 | 
| 成品板厚 | 16mil ~ 128mil (0.4mm ~3.2mm)  | 
| 最大尺寸 | 20" x 24" (508mm x 610mm)  | 
| 最小線寬/間距 | 4mil / 4mil (0.1mm / 0.1mm)  | 
| 最小機械孔徑 | 10mil (0.25mm) | 
| 最小激光孔徑 | 4mil (0.1mm) | 
| 最小焊盤直徑 | 10mil (0.25mm) | 
| 孔位置精度 | 2mil (0.05mm) | 
| 最小孔對孔間距 | 12mil (0.3mm) | 
| 最小孔到邊間距 | 8mil (0.2mm) | 
| 表面處理 | HAL, Lead Free HAL, Flash Gold, ENIG, OSP, Imm. Siliver, Imm. Tin | 
| 孔最小壁厚度 | >18um | 
| 最大寬高比 | 8.0 : 1 | 
| 最小孔環 | 4.5mil (0.115mm) | 
| 接線最大厚度 | 內層: 3oz, 外層:4oz | 
| 字符最小高度 | 32mil (0.8mm) | 
| 沖孔最小尺寸 | 0.1" (2.5mm) | 
| 阻抗控制 | +/- 10% | 
| 外形精度(CNC) | 4mil (0.1mm) | 
| 外形精度(沖板) | 2mil (0.05mm) | 
| HDI構建 | BVH/ Build up/ 1+N+1/ 2+N+2 | 

 
            
 
					 
					 
					 
					